歡迎光臨廣州傲勝人造草股份有限公司官方網(wǎng)站!人造草,人工草皮,人造草坪,仿真草坪的專業(yè)生產(chǎn)廠家
傲勝-健康人造草先行者
奧運會、冬奧會、亞運會、大運會、軍運會五大國際賽事人造草坪供應(yīng)商
材料準(zhǔn)備
草高 | 規(guī)格 | 沙礫徑 | 膠粒粒徑 | 石英砂 | 膠粒 | 輔料注入后 | 備注 |
(mm) | (英寸) | (目) | (目) | 人造草用量 | kg/㎡ | 高度(mm) | |
10 | —— | 60-80 | —— | 5 | —— | 5 | |
19 | 13 | —— | 13 | ||||
25 | 3/8 | 40-60 | 16-20 | 13 | 3 | 18 | |
32 | 16 | 5 | 22 | ||||
40 | 3/4 3/8 | 12-16 16-20 | 12-16 16-20 | 20 18 | 6 5 | 26 | |
50 | 3/4 3/8 | 20-40 40-60 | 12-16 16-20 | 25 23 | 7 6 | 30 | |
55/60 | 3/4 | 20-40 | 12-16 | 30 | 8 | 35 | |
55直曲 | 3/8 | 40-60 | 16-20 | 20 | 11 | 35 | |
64直曲 | 3/8 | 40-60 | 16-20 | 30 | 11 | 40 |
根據(jù)各種運動場地人造草高度制定輔料用量